Не секрет, что работа в сфере информационных технологий сегодня наиболее привлекательна для молодежи как наиболее перспективная и высокооплачиваемая.
Специалисты SuperJob исследовали базу резюме выпускников профильных ИТ-факультетов 2016-2021 годов. Некоторые из результатов этого исследования приведены ниже.
| Рейтинг | Вуз | Размер месячной зарплаты выпускника |
| 1 | Московский физико-технический университет (МФТИ) | 250 т.р. |
| 2 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 230 т.р. |
| 3 | Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана | 200 т.р. |
| 4 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) | 200 т.р. |
| 5 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 200 т.р. |
| 6 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) | 190 т.р. |
| 7 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) | 180 т.р. |
| 8 | Новосибирский государственный университет (НГУ) | 170 т.р. |
| 9 | Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) | 155 т.р. |
| 10 | Казанский федеральный университет (КФУ) | 155 т.р. |
| 11 | Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) | 150 т.р. |
Есть над чем задуматься учащимся школ и их родителям.
